| | |
| CSAPÁGYAK |
| | |
| EGYSOROS NYITOTT CSAPÁGYAK | | |
| mennyiség | egységár Ft/db |
| 6412 ZVL | 15 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| 61915/1000915= 75x105x16GPZ | 15 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| EGYSOROS ZÁRT CSAPÁGYAK |
| | |
| 180707 2 RS= 35x80x23 GPZ | 10 | 900.-Ft+ÁFA |
| 380706-707 C-17 Szorítóhüvely GPZ | 5 | 1.300.-Ft+ÁFA |
| 380706 C-17 Q-30 GPZ | 7 | 1.150.-Ft+ÁFA |
| 38706 K ZZ Kúpos=35x85x23 GPZ | 20 | 1.000.-FT+ÁFA |
| | |
| KÉTSOROS CSAPÁGY |
| | |
| 1204 K MGM | 40 | 350.-Ft+ÁFA |
| 1205 K MGM | 10 | 700.-Ft+ÁFA |
| 1209 MGM | 20 | 900.-Ft+ÁFA |
| 1304 K MGM | 10 | 380.-Ft+ÁFA |
| 1307 K MGM | 8 | 800.-Ft+ÁFA |
| 1308 K MGM | 70 | 1.100.-Ft+ÁFA |
| 1313 K MGM | 150 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| | |
| KÚPGÖRGÕS CSAPÁGYAK |
| | |
| 31313 A MGM | 3 | 1.900.-Ft+ÁFA |
| 32222 URB | 2 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| 7815 K1 GPZ | 2 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| | |
| FERDEHATÁSVONALÚ CSAPÁGY |
| | |
| 7204 A=46204 GPZ | 122 | 300.-Ft+ÁFA |
| 7306 DKF | 3 | 1.200.-Ft+ÁFA |
| 7308 ZKL | 8 | 1.600.-Ft+ÁFA |
| 7018 ACD-46118 | 1 | 1.500.-Ft+ÁFA |
| 7020 ACD-46120 | 3 | 1.600.-Ft+ÁFA |
| 226706 K GPZ | 2 | 1.950.-Ft+ÁFA |
| | |
| NÉGYPONTÉRINTKEZÉSŰ CSAPÁGY |
| | |
| Q 205 DKF | 6 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| Q 209 FAG | 2 | 6.500.-Ft+ÁFA |
| Q 309 DKF | 4 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| Q 310 DKF | 2 | 2.600.-Ft+ÁFA |
| | |
| HENGERGÖRGÕS CSAPÁGY |
| | |
| NU 313 URB | 1 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| NU 1015 GPZ | 1 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| NUP 209 DKF | 1 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| NUP 210 ENSZ | 1 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| NUP 412 GPZ | 11 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| NUP 412 ZVL | 6 | 4.000.-Ft+ÁFA |
| N 210=12210 GPZ | 3 | 1.300.-Ft+ÁFA |
| N 407 DKF | 1 | 1.450.-Ft+ÁFA |
| NA 2712 GPZ | 1 | 950.-Ft+ÁFA |
| NA 411 ZVL | 4 | 2.300.-Ft+ÁFA |
| | |
| BEÁLLÓ GÖRGÕSCSAPÁGYAK |
| | |
| 22208 CJ SKF | 5 | 15.000.-Ft+ÁFA |
| 292218 GPZ | 2 | 600.-Ft+ÁFA |
| | |
| Y-CSAPÁGYAK |
| | |
| YEL 205 2F SKF | 2
| 3.200.-Ft+ÁFA |
| YET 205 MGM | 15 | 1.200.-Ft+ÁFA |
| YET 207 MGM | 12 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| YET 209 MGM | 25 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| YET 210 MGM | 15 | 2.800.-Ft+ÁFA |
| L 209 K Kúpos szorítóüvellyel LYEL KPL DKF | 7 | 2.800.-Ft+ÁFA |
| L 209 K DKF | 12 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| YAR 213 2F GE-55 KRB-SKF | 6 | 6.500.-Ft+ÁFA |
| 1680206 K C-17 Q30 GPZ | 10 | 1.900.-Ft+ÁFA |
| 80306 2RS=30x72x18 FLT | 4 | 1.900.-Ft+ÁFA |
| 1580209 K=1680208 KC-17 | | |
| Q-40 GPZ kúpos szorító hüvellyel KPL | 7 | 3.500.-Ft+ÁFA |
| | |
| COL MÉRETŰ CSAPÁGYAK |
| | |
| 211 DNF-155 2" 3/16" RHP | 1 | 2.600.-Ft+ÁFA |
| G-1104/COL KRR 1" 1/4" FAFNIR | 5 | 2.400.-Ft+ÁFA |
| RA-106 NPP 34,51x72 INA | 3 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| RA-106 KRR 1" 3/8" INA | 2 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| N-107 2 BCA 37,75x72 RHP | 13 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| N-107 2 BCAN 38x72 RHP | 3 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| GW-208 KRRB 5 Hatszögfurat INA | 5 | 3.000.-Ft+ÁFA |
| GW-209 PPB 3 Négyszögfurat INA | 6 | 3.200.-Ft+ÁFA |
| G-207 KPP3 n AH-17 Hatszög INA | 3 | 10.500.-Ft+ÁFA |
| RA-103 1" 1/8" FAFNIR | 7 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| | |
| FORTSCHRITT KOMBÁJNOK-JÁRVASZECSKÁZÓ |
| KASZAALKATRÉSZEK |
| | |
| 10/2 "O" TGL Kaszapenge sima felül sülly | 100 | 30.-Ft+ÁFA |
| 10/2 "U" TGL Kaszapenge sima alul sülly | 7670 | 30.-Ft+ÁFA |
| 10/3 TGL Kaszapenge sima | 1670 | 60.-Ft+ÁFA |
| RASANT csapos kaszapenge | 10 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| HTGL Kaszapenge álló sima | 367 | 25.-Ft+ÁFA |
| E-208, E-301=0203137560 Kasza komplett B | 10 | 6.000.-Ft+ÁFA |
| E-208, E-301=0203137640 Kasza komplett J | 10 | 6.000.-Ft+ÁFA |
| E-280, E-301 Kaszasin pengékkel | 10 | 4.000.-Ft+ÁFA |
| E-280, E-301=0203029620 Kaszafej Bal | 5 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| E-280, E-301=0203028660 Kaszafej Jobb | 5 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| | |
| CLAAS KOMBÁJN KASZA ALKATRÉSZEK |
| | |
| 237.664.0 6X20 Sülly fejű vasszegecs | 354 | 6.-Ft+ÁFA |
| 522.187.0 Kaszapenge alulrecézett Q-5 mm | 30 | 200.-Ft+ÁFA |
| 522.187.0 Kaszapenge alulrecézett Q-6 mm | 47 | 200.-Ft+ÁFA |
| 611.203.1 Kaszapenge felülrecézett | 25 | 280.-Ft+ÁFA |
| 611.316.0 Kaszapenge alulrecézett | 266 | 180.-Ft+ÁFA |
| 614.670.0 Kaszapenge alulrecézett | 395 | 180.-Ft+ÁFA |
| 676.234.1 Kaszapenge alulrecézett | 41 | 180.-Ft+ÁFA |
| 522.184.1 Kaszapenge álló | 133 | 350.-Ft+ÁFA |
| | |
| BUSATIS KASZA ALKATRÉSZEK |
| | |
| Komplett kasza kaszefejjel | 4
| 15.000.-Ft+ÁFA |
| Csapos kaszapenge-RASANT | 10 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| MF-70 CSEH KASZA ALKATRÉSZEK |
| | |
| DIN-80/2 Kaszapenge sima | 2750 | 50.-Ft+ÁFA |
| ZTR-61 Forgópenge-fűkaszakés | 2 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| ZTR-61 Műanya védőfedél | 2 | 500.-Ft+ÁFA |
| ZTR-48 Forgópenge-fűkaszakés | 6 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| N-3,5 UTÁNFUTÓ-TERRA MF-70 ALKATRÉSZ |
| | |
| Keréktárcsa-3,50-12= 27.93.06.02.10-1 | 10 | 500.-Ft+ÁFA |
| | |
| SO-160 RENDSODRÓ-MF-70-ALKATRÉSZEK |
| GUMIABRONCS - 6104.01 | 10 | 1.200.-fT+ÁFA |
| Műanyag hüvely a pálcákhoz=42.02.01 | 60 | 250.-Ft+ÁFA |
| | |
| CLAAS KOMBÁJN-DOMINÁTOR-105 ALKATRÉSZEK |
| | |
| 196.314.1 Szíjtárcsa | 5 | 2.700.-Ft+ÁFA |
| 196.492.0 Lánckerék KPL | 1 | 21.300.-Ft+ÁFA |
| 523.175.0 Lánckerék Z-15 | 7 | 2.870.-Ft+ÁFA |
| 603.489.0 Agy | 2 | 8.000.-Ft+ÁFA |
| 603.755.1 Bedobóujj csapágypersely | 150 | 500.-Ft+ÁFA |
| 607.064.0 Rugó | 3 | 9.000.-Ft+ÁFA |
| 629.278.0 Spanoló szíjtárcsa | 2 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| 629.533.0 Szíjtárcsa | 2 | 3.700.-Ft+ÁFA |
| 629.629.1 Rugóház KPL | 1 | 3.000.-Ft+ÁFA |
| 631.649.1 Fedél | 1 | 10.000.-Ft+ÁFA |
| 670.542.0 Csapágyház | 1 | 5.300.-Ft+ÁFA |
| 670.546.0 Lánckerék Z-9 | 2 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 672.336.1 Szíjtárcsa | 1 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| 673.048.0 Lánckerék | 2 | 7.000.-Ft+ÁFA |
| 677.486.0 Tengely | 2 | 20.000.-Ft+ÁFA |
| 678.129.0 Tartó | 1 | 3.800.-Ft+ÁFA |
| 678.194.0 Görgőslánc208 A | 60 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 678.079.1 Lánckerék Z-11 | 8 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| 563.636.0 Fedél | 1 | 700.-Ft+ÁFA |
| 610.492.1 Csapágypersely | 4 | 60.-Ft+ÁFA |
| 619.265.1 Betétpatkó | 11 | 250.-Ft+ÁFA |
| 629.349.0 Tartó | 1 | 500.-Ft+ÁFA |
| 647.473.0 Kuplung-közép | 1 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| 675.129.0 Távtartó | 4 | 100.-Ft+ÁFA |
| 676.144.0 Himba | 2 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 676.730.0 Rellé | 3 | 900.-Ft+ÁFA |
| 679.424.0 Flasni | 4 | 600.-Ft+ÁFA |
| 683.513.0 Tömítőkészlet | 1 | 800.-Ft+ÁFA |
| 684.833.0 Házfedél | 8 | 500.-Ft+ÁFA |
| 684.849.0 Csapágyház | 1 | 300.-Ft+ÁFA |
| 687.014.0 Kapcsolórúdpálca | 4 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 610.492.0 Villa | 2 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 523.123.0 Gyűrű | 22 | 100.-Ft+ÁFA |
| 683.513.0 Gumigyűrű | 3 | 100.-Ft+ÁFA |
| 677.883.0 Vezetőház | 18 | 150.-Ft+ÁFA |
| 684.674.0 Gyűrű | 5 | 120.-Ft+ÁFA |
| 514.173.0 Vezérlőkapcsoló | 1 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| 671.067.0 Tengely | 3 | 10.000.-Ft+ÁFA |
| 678.317.2 Dobtengely | 2 | 17.000.-Ft+ÁFA |
| 678.384.0 Tengely | 2 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| 679.902.0 Fogaskerék Z-21/35 | 1 | 21.000.-Ft+ÁFA |
| 679.903.0 Fogaskerék Z-24/38 | 1 | 25.000.-Ft+ÁFA |
| 680.452.2 Csapágyház JOBB | 3 | 4.800.-Ft+ÁFA |
| 684.783.0 Lemezburkolat | 1 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 685.199.0 Fékdob | 1 | 5.000.-Ft+ÁFA |
| 703.526.2 Variátor szíjtárcsa | 1 | 3.000.-Ft+ÁFA |
| 752.456.0 Kereszt | 1 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| Vízhőfokmérő óra | 3 | 1.500.-Ft+ÁFA |
| 060.490.0 Szecskázókés 140x50x3 m Q12 furat | 300 | 150.-Ft+ÁFA |
| | |
| VALAMENNYI ALKATRÉSZ EGYÜTT 100.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| CLAAS DOMINÁTOR ÉKSZÍJAK |
| | |
| 783.476.0 12,5X2425 LW Optibelt | 1 | 2.700.-Ft+ÁFA |
| 659.025.0 13x841 LI CLAAS | 2 | 1.280.-Ft+ÁFA |
| 629.764.0 13x925 LI OPTIBELT | 1 | 885.-Ft+ÁFA |
| 689.175.0 17x1265 LI OPTIBELT | 1 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| 33.030.0 17x1350 LI OPTIBELT | 2 | 1.560.-Ft+ÁFA |
| 802.931.0 17x3150 LI OPTIBELT | 1 | 3.190.-Ft+ÁFA |
| 640.653.1 17x3290 LI OPTIBELT | 2 | 3.740.-Ft+ÁFA |
| 623.427.0 17x4990 LI OPTIBELT | 4 | 6.230.-Ft+ÁFA |
| 629.732.0 17x5300 LI OPTIBELT | 2 | 6.350.-Ft+ÁFA |
| 629.732.1 17x5320 LI OPTIBELT | 2 | 13.260.-Ft+ÁFA |
| 603.336.0 19x3900 LP | 1 | 7.720.-Ft+ÁFA |
| 506.671.0 20x2900 LI OPTIBELT | 1 | 5.650.-Ft+ÁFA |
| 629.036.0 20x4030 LI OPTIBELT | 1 | 6.050.-Ft+ÁFA |
| 629.036.0 20x4030 LI DERBY | 1 | 4.000.-Ft+ÁFA |
| 629.081.0 22x3995 LI ROULUNS | 1 | 5.995.-Ft+ÁFA |
| 061.353.1 22x8324 LI OPTIBELT-MEGA | 2 | 19.700.-Ft+ÁFA |
| 671.209.0 28x2360 CLAAS | 1 | 7.800.-Ft+ÁFA |
| 671.209.0 28x2360 DERBY | 1 | 4.000.-Ft+ÁFA |
| 671.209.0 28x2360 OPTIBELT | 1 | 11.220.-Ft+ÁFA |
| 673.614.0 2HB 1950 LA OPTIBELT | 2 | 11.700.-Ft+ÁFA |
| 673.614.1 2HB 1950 LA CLAAS | 1 | 18.000.-Ft+ÁFA |
| 672.351.0 2HB 2000 LA OPTIBELT | 1 | 7.650.-Ft+ÁFA |
| 609.762.0 2HB 5770 LA OPTIBELT | 1 | 41.600.-Ft+ÁFA |
| 673.638.0 32x16x3160 ROULUNS BORDÁS | 1 | 15.900.-Ft+ÁFA |
| 673.625.0 3HB 1610 LA CLAAS | 2 | 12.440.-Ft+ÁFA |
| 629.366.1 3HB 2280 LA CLAAS | 1 | 34.150.-Ft+ÁFA |
| 629.366.0 3HB 2280 LA ROULUNS | 1 | 15.730.-Ft+ÁFA |
| 629.510.0 3HB 2600 LA OPTIBELT | 1 | 14.850.-Ft+ÁFA |
| 603.354.0 3HB 2750 LA OPTIBELT | 1 | 20.800.-Ft+ÁFA |
| 609.822.0 3HB 3065 OPTIBELT | 1 | 17.350.-Ft+ÁFA |
| 670.224.0 40X13X843 LI OPTIBELT | 2 | 4.560.-Ft+ÁFA |
| 670.224.0 40X13X900 LI OPTIBELT | 1 | 4.870.-Ft+ÁFA |
| 628.630.0 HM 1905 LA ROULUNS | 1 | 33.060.-Ft+ÁFA |
| 609.823.0 HM 2450 LA ROULUNS | 1 | 31.600.-Ft+ÁFA |
| | |
| JOHN DEER KISKOMBÁJN ALKATRÉSZEK |
| | |
| R 31201 Csap | 1 | 180.-Ft+ÁFA |
| R 35335 Lökőrúd | 1 | 800.-Ft+ÁFA |
| R 35502 Hézagoló | 1 | 100.-Ft+ÁFA |
| R 43660 Tömítőgumi | 2 | 110.-Ft+ÁFA |
| R 46325 Hézagoló 0,2-1 mmg | 18 | 150.-Ft+ÁFA |
| R 65741 Koptató | 2 | 300.-Ft+ÁFA |
| RE 37086 Jeladó | 1 | 1.300.-Ft+ÁFA |
| T 61345 Cső | 8 | 350.-Ft +ÁFA |
| 1T 738 T Fül | 19 | 230.-Ft+ÁFA |
| LR 26227 Hézagoló | 2 | 150.-Ft+ÁFA |
| L 34569 Gumibetét | 1 | 900.-Ft+ÁFA |
| 821207 Kapcsolóköröm | 1 | 3.000.-Ft+ÁFA |
| AH 12089 Simering | 3 | 300.-Ft+ÁFA |
| AH 130127 Vezérlő | 1 | 1.200.-Ft+ÁFA |
| AP 195724 Simering | 2 | 400.-Ft+ÁFA |
| AR 101237 Tömítés | 1 | 350.-Ft+ÁFA |
| AR 32274 R Henger | 2 | 10.000.-Ft+ÁFA |
| AR 48675 Termosztát | 1 | 1.200.-Ft+ÁFA |
| AR 74339 Vezeték | 4 | 500.-Ft+ÁFA |
| AR 26732 Csatlakozó csonk | 1 | 300.-Ft+ÁFA |
| AR 70922 Persely | 1 | 300.-Ft+ÁFA |
| AR 71462 Vezetékes JD-252 | 1 | 3.000.-Ft+ÁFA |
| R 40824 Csapszeg | 1 | 200.-Ft+ÁFA |
| R 62239 Menetes csatlakozó | 2 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| R 62834 Persely | 1 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| Z 30217 Karmantyú | 2 | 300.-Ft+ÁFA |
| B 634 R Kerékfelni, köröm | 10 | 400.-Ft+ÁFA |
| A 4388 R Kerékfelni köröm | 2 | 400.-Ft+ÁFA |
| Hőfokmérő óra | 1 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| AR 78385 Csatlakozó | 1 | 250.-Ft+ÁFA |
| AR 59805 Tartó | 3 | 300.-Ft+ÁFA |
| AR 86923 Simering | 1 | 600.-Ft+ÁFA |
| AE 29979 Simering | 3 | 200.-Ft+ÁFA |
| AZ 15812 Szűrőbetét | 2 | 1.500.-Ft+ÁFA |
| AZ 33260 Elosztó | 1 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| H 33462 Persely | 2 | 500.-Ft+ÁFA |
| H 33465 Tömítés | 2 | 120.-Ft+ÁFA |
| R 21101 Tömítőgumi | 2 | 150.-Ft+ÁFA |
| R 42766 Hézagoló | 1 | 130.-Ft+ÁFA |
| R 53000 Anya | 1 | 120.-Ft+ÁFA |
| R 53201 Biztosító gyűrű | 4 | 110.-Ft+ÁFA |
| R 71387 Tömítés | 1 | 160.-Ft+ÁFA |
| R 71732 Gumigyűrű | 1 | 100.-Ft+ÁFA |
| R 81054 Betét | 2 | 800.-Ft+ÁFA |
| R 100230 Tömítés | 1 | 150.-Ft+ÁFA |
| R 61932 Persely | 1 | 100.-Ft+ÁFA |
| R 65289 Vezérlőcsap | 2 | 900.-Ft+ÁFA |
| R 52773 Lökőtalp | 16 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| RS 1003 Csap | 1 | 150.-Ft+ÁFA |
| 7738271 Javítókészlet | 2 | 900.-Ft+ÁFA |
| 44133 Javítókészlet | 1 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| 1-E 48313 Tömítés | 1 | 200.-Ft+ÁFA |
| B 21396 Tengely | 2 | 2.000.-Ft+ÁFA |
| R 39012 Szelep | 1 | 1.200.-Ft+ÁFA |
| 339843021 Jeladó | 1 | 300.-Ft+ÁFA |
| R 33411 ZZ Tömítés | 1 | 150.-Ft+ÁFA |
| | |
| VALAMENNYI ALKATRÉSZ EGYÜTT:50.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| FKA CSÕTÖRÕ ALKATRÉSZEK |
| | |
| 25.541410013 Lánckerék Z-10 | 2 | 1.500.-Ft+ÁFA |
| 25541351201 Dörzsbetét 98x164x4 | 28 | 600.-Ft+ÁFA |
| 25541352000 Kapcsoló lamella | 1 | 1.300.-Ft+ÁFA |
| 25553201007 Dörzsbetét 122x178x3,5 | 50 | 650.-Ft+ÁFA |
| 25553201007 Dörzsbetét 122x178x4 | 40 | 700.-Ft+ÁFA |
| 25x32x4 Simering fémházas-törőhenger | 85 | 130.-Ft+ÁFA |
| 25x32x4 Simering gumiházas-törőhenger | 20 | 120.-Ft+ÁFA |
| | |
| LEMEZCSAPÁGYHÁZAK |
| | |
| PF-40 MSB INA | 22 | 300.-Ft+ÁFA |
| PF-47 MSB INA | 23 | 320.-Ft+ÁFA |
| PF-52 SIB DEM | 20 | 250.-Ft+ÁFA |
| PF-62 CLAAS 610-449 DEM | 33 | 270.-Ft+ÁFA |
| PF-62 MSB INA | 30 | 460.-Ft+ÁFA |
| PF-62 SIB DEM | 20 | 270.-Ft+ÁFA |
| PF-80 Vágott oldalú DEM | 53 | 300.-Ft+ÁFA |
| PFT-40 RHP 543.731 | 70 | 250.-Ft+ÁFA |
| | |
| ÖNTVÉNYCSAPÁGYHÁZAK-FGE,SGE |
| | |
| FGE-204/FY-504 Öntvénycsapágyház | 15 | 450.-Ft+ÁFA |
| FGE-211/FY-211 FAG Öntvénycsapágyház | 2 | 1.800.-Ft+ÁFA |
| SGE-207 MGM Csapággyal komplett | 10 | 3.300.-Ft+ÁFA |
| SGE-210/SY-510 Öntvénycsapágyház | 5 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| SGE-212/LE-2121 INA Csapággyal komplett | 5 | 7.000.-Ft+ÁFA |
| SN-520/618 SKF Öntvénycsapágyház | 3 | 5.000.-Ft+ÁFA |
| SN-308/SN-608 SKF Öntvénycsapágyház | 1 | 2.500.-Ft+ÁFA |
| | |
| CSAPÁGYHÁZAK ACÉLBÓL |
| | |
| Csőcsapágyházak talp nélkül | | |
| Talpas csapágyházak | | |
| Négyszög felfogatású csapágyházak | | |
| | |
| KLADO-BTM TIPUSÚ TALAJMARÓ ALKATRÉSZEK |
| | |
| Kapatest jobbos | 19 | 2.670.-Ft+ÁFA |
| Kapatest balos | 22 | 2.670.-Ft+ÁFA |
| 12x15x35 SPEC kapacsavar | 40 | 196.-Ft+ÁFA |
| 150.330.0100.0 Tenvgelycsap | 1 | 4.213.-Ft+ÁFA |
| | |
| KLADO-TF TIPUSÚ TÁRCSÁS FKASZA ALAKATRÉSZEK |
| | |
| 22.95.17.00.00.0 Késtárcsa hegesztett | 8 | 9.000.-Ft+ÁFA |
| 56.110.300 Lengőkés | 18 | 596.-Ft+ÁFA |
| 56.403.000 Késfelfogó csavar | 130 | 352.-Ft+ÁFA |
| 22.95.13.10.00.0 Homlokkerék heg Z-35 | 7 | 18.000.-Ft+ÁFA |
| 22.95.16.00.01.0 Homlokkerék Z-35 | 15 | 15.000.-Ft+ÁFA |
| 22.95.12.00.02.0 Homlokkerék Z-35 | 5 | 19.000.-Ft+ÁFA |
| 22.95.15.00.01.0 Homlokkerék Z-27 | 8 | 12.000.-Ft+ÁFA |
| 22.95.10.00.04.0 Tengelytartó alsó | 10 | 1.000.-Ft+ÁFA |
| 22.95.10.00.01.0 Alsó csapágyház | 2 | 1.500.-Ft+ÁFA |
| TF-04 hajtásház szöghajtóművel szerelve teljes | 1 | 230.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| TZ4K-14 TRAKTOR ALKATRÉSZEK |
| | |
| Fúrott hengerek komplett: dugattyú csapszeg, dugattyú gyűrűkkel, tűgörgő garnitúrával |
| Q 90 mm | 1 | 45.000.-Ft+ÁFA |
| Q 91 mm | 2 | 43.000.-Ft+ÁFA |
| C18 porlasztó komplett | 2
| 7.000.-Ft+ÁFA |
| Ventillátor 19031 | 1 | 4.000.-Ft+ÁFA |
| Hézagoló alátét adagolóhoz | 16 | 200.-Ft+ÁFA |
| 28027 Szívócső | 1 | 7.000.-Ft+ÁFA |
| 261.3.5320.3023.013.1 Fogaskerék | 1 | 12.000.-Ft+ÁFA |
| 333.3532.0.3024.004.1 Fogaskapcsoló | 1 | 9.000.-Ft+ÁFA |
| 334.4.532.0.3625.009.1 Fogaskapcsoló | 1 | 5.000.-Ft+ÁFA |
| 308.3.532.0.3021.002.1 Fogaskerék | 1 | 10.000.-Ft+ÁFA |
| 388.3.532.0.3125.002.1 Fogaskerék Z-23 | 1 | 14.000.-Ft+ÁFA |
| 505.3.532.0.312.004.1 Közvetítőkerék Z-12 | 2 | 10.000.-Ft+ÁFA |
| 444.2.532.0.301.200.1 Fogazott tengely | 1 | 8.000.-Ft+ÁFA |
| 452.3.532.9.362.400.1 Fogaskapcsoló mozgó | 2 | 10.000.-Ft+ÁFA |
| 403.3.532.0.312.500.1 Bolygókerék | 2 | 4.000.-Ft+ÁFA |
| 404.3.532.0.931.0.003.1 Csap | 1 | 1.500.-Ft+ÁFA |
| 402.3.532.0.3125.006.1 Napkerék | 2 | 5.000.-Ft+ÁFA |
| 1082.3.532.0.3023.014.1 Fogaskerék Z-20 | 1 | 5.000.-Ft+ÁFA |
| 1294.3.532.0.3021.007.1 Fogaskerék Z-30 | 1 | 6.000.-Ft+ÁFA |
| 3727.4.532.0.9011.007.1 Kerékcsavar | 22 | 800.-Ft+ÁFA |
| 1.532.03052.002.1 Véglehajtásház | 1 | 9.000.-Ft+ÁFA |
| 2.532.0.3052.001.1 Véglehajtás fedél | 1 | 4.300.-Ft+ÁFA |
| 3.532.0.1714.001.1 Féltengely fogaskerékkel Z-42 | 2 | 20.000.-Ft+ÁFA |
| 3.532.0.3012.004.1 Közvetítőkerék Z-12 | 1 | 9.000.-Ft+ÁFA |
| | |
| FÉMRÖGZÍTÉSŰ HATLAPFEJŰ ANYA |
| -M-24 DIN-980 Fémrögzítésű | 180db | 35.-Ft+ÁFA |
| | |
| KAPUPÁNTCSAVAR |
| -M-6x20 DIN 5.6 | 350db | 8.-Ft+ÁFA |
| -M-6x25 | 900db | 6.-Ft+ÁFA |
| -M-6x100 | 200db | 13.-Ft+ÁFA |
| -M-8x16 DIN 8.8 | 1.500db | 10.-Ft+ÁFA |
| -M-8x20 DIN 8.8 | 1.500db | 15.-Ft+ÁFA |
| -M-8x35 DIN 5.6 | 100db | 13.-Ft+ÁFA |
| -M-10x20 DIN 5.6 | 200db | 13.-Ft+ÁFA |
| -M-10x35 DIN 8.8 | 600db | 20.-Ft+ÁFA |
| -M-10x50 | 400db | 10.-Ft+ÁFA |
| -M-10x60 | 100db | 15.-Ft+ÁFA |
| -M-12x30 DIN 5.6 | 400db | 18.-Ft+ÁFA |
| -M-12x40 DIN 5.6 | 50db | 20.-Ft+ÁFA |
| | |
| DOMBORÚFEJŰ CSAVAR |
| -M-3x30 | 280db | 2.-Ft+ÁFA |
| -M-3x40 | 160db | 2.-Ft+ÁFA |
| -M-3x50 | 180db | 2,50.-Ft+ÁFA |
| | |
| SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR |
| -M-5X16 | 900db | 2.-Ft+ÁFA |
| | |
| HATLAPFEJŰ ÜREGES CSAVAR |
| -M-18x1,5x32 | | 100.-Ft+ÁFA |
| | |
| SÜLLYESZTETT FEJŰ VASZSEGECS |
| -5X10 | 500db | 2.-Ft+ÁFA |
| -5x14 | 1.000db | 2,50.-Ft+ÁFA |
| -5x24 | 500db | 3,50.-Ft+ÁFA |
| -5x32 | 400db | 4.-Ft+ÁFA |
| -6x14 | 8.000db | 4.-Ft+ÁFA |
| -6x16 | 2.500db | 4,50.-Ft+ÁFA |
| -6x24 | 200db | 5.-Ft+ÁFA |
| -5,3x16 CLAAS kaszapenge | 1.000db | 7.-Ft+ÁFA |
| -5,3x26 CLAAS kaszapenge | 1.000db | 8.-Ft+ÁFA |
| | |
| FÉLGÖMBFEJŰ VASSZEGECS |
| -6X14 | 600db | 3.-Ft+ÁFA |
| -6X16 | 500db | 3,50.-Ft+ÁFA |
| -6x20 | 200db | 4.-Ft+ÁFA |
| | |
| FOGAZOTT ALÁTÉTEK |
| -B. átmérő 8 külsőfogazatú | 800db | 1,50.-Ft+ÁFA |
| -B. átmérő 10 külsőfogazatú | 1.400db | 2.-Ft+ÁFA |
| | |
| GUMIGYŰRŰK |
| -8x2 | 600db | 8.-Ft+ÁFA |
| -20x3 | 100db | 11.-Ft+ÁFA |
| -30x3 | 150db | 13.-Ft+ÁFA |
| -32x3 | 157db | 14.-Ft+ÁFA |
| -39x1,5 | 1.000db | 13.-Ft+ÁFA |
| -6x3 | 300db | 20.-Ft+ÁFA |
| -70x2 | 600db | 21.-Ft+ÁFA |
| | |
| SASSZEG |
| -3x40 Fekete | 5.000db | 2.-Ft+ÁFA |
| Fekete | 4.000db | 2,50.-Ft+ÁFA |
| | |
